| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Družstevník Siladice | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
| 2 | OFK Majcichov | 21 | 15 | 1 | 5 | 46 |
| 3 | OŠK Šúrovce | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 |
| 4 | TJ Slovan Červeník | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 |
| 5 | TJ Družstevník Zvončín | 21 | 12 | 0 | 9 | 36 |
| 6 | OŠK Veľké Orvište | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
| 7 | OŠK Moravany nad Váhom | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 8 | OFK Bučany | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 |
| 8 | OŠK Ružindol | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 |
| 10 | ŠK Slávia Zeleneč | 21 | 7 | 0 | 14 | 21 |
| 11 | FK Krakovany | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 12 | TJ FC Kátlovce | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
| 13 | TJ Madunice | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
| 14 | OFK Drahovce | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Biely Kostol | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
| 2 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 3 | FK Voderady | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 |
| 4 | TJ Elastik Bohdanovce | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
| 5 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
| 5 | FO ŠK Modranka | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 7 | Futbalový klub Sparta Košolná | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 8 | OŠK Smolenice | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
| 9 | OŠK Dolná Krupá | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 |
| 10 | TJ Družstevník Špačince | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 |
| 11 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 |
| 12 | FK AŠK Slávia Trnava | 21 | 4 | 1 | 16 | 13 |
| 13 | TJ Družstevník Bíňovce | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 |
| 14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 21 | 1 | 3 | 17 | 6 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Zavar | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 |
| 2 | OŠK Dubovany | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 3 | TJ Družstevník Dechtice | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 3 | TJ Veľké Kostoľany | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
| 5 | MTK Leopoldov | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 6 | FTC Trakovice | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
| 7 | OŠK Prašník | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 |
| 8 | TJ Družstevník Chtelnica | 21 | 9 | 0 | 12 | 27 |
| 9 | TJ Družstevník Brestovany | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 |
| 10 | TJ Slovan Koplotovce | 21 | 8 | 0 | 13 | 24 |
| 11 | OŠK Veselé | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 12 | FK Šulekovo | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 |
| 12 | ŠK Borovce | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
| 14 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vrbové „B“ | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
| 2 | TJ Bojničky | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 3 | TJ Slovan Ostrov | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 |
| 4 | Športový klub Naháč | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 5 | FK TJ Družstevník Buková | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
| 5 | TJ Družstevník Vlčkovce | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
| 7 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
| 8 | ŠK 2011 Pečeňady | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 9 | TJ Sokol Trstín | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 |
| 10 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
| 11 | OFK Kľačany | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 12 | TJ Družstevník Pastuchov | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
| 13 | TJ Družstevník Brestovany „B“ | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 |
| 14 | OŠK Dolné Lovčice | 21 | 1 | 2 | 18 | 5 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Družstevník Siladice | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
| 2 | OFK Majcichov | 21 | 15 | 1 | 5 | 46 |
| 3 | OŠK Šúrovce | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 |
| 4 | TJ Slovan Červeník | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 |
| 5 | TJ Družstevník Zvončín | 21 | 12 | 0 | 9 | 36 |
| 6 | OŠK Veľké Orvište | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
| 7 | OŠK Moravany nad Váhom | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 8 | OFK Bučany | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 |
| 8 | OŠK Ružindol | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 |
| 10 | ŠK Slávia Zeleneč | 21 | 7 | 0 | 14 | 21 |
| 11 | FK Krakovany | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 12 | TJ FC Kátlovce | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
| 13 | TJ Madunice | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
| 14 | OFK Drahovce | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Biely Kostol | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 |
| 2 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 3 | FK Voderady | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 |
| 4 | TJ Elastik Bohdanovce | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
| 5 | ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
| 5 | FO ŠK Modranka | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 7 | Futbalový klub Sparta Košolná | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
| 8 | OŠK Smolenice | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
| 9 | OŠK Dolná Krupá | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 |
| 10 | TJ Družstevník Špačince | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 |
| 11 | OŠK FO Slovenská Nová Ves | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 |
| 12 | FK AŠK Slávia Trnava | 21 | 4 | 1 | 16 | 13 |
| 13 | TJ Družstevník Bíňovce | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 |
| 14 | TJ Vinohradník Suchá nad Parnou | 21 | 1 | 3 | 17 | 6 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠK Zavar | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 |
| 2 | OŠK Dubovany | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 3 | TJ Družstevník Dechtice | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 3 | TJ Veľké Kostoľany | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
| 5 | MTK Leopoldov | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 6 | FTC Trakovice | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
| 7 | OŠK Prašník | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 |
| 8 | TJ Družstevník Chtelnica | 21 | 9 | 0 | 12 | 27 |
| 9 | TJ Družstevník Brestovany | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 |
| 10 | TJ Slovan Koplotovce | 21 | 8 | 0 | 13 | 24 |
| 11 | OŠK Veselé | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 12 | FK Šulekovo | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 |
| 12 | ŠK Borovce | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
| 14 | TJ Družstevník Dolný Lopašov | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| Poz | Klub | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Vrbové „B“ | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
| 2 | TJ Bojničky | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
| 3 | TJ Slovan Ostrov | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 |
| 4 | Športový klub Naháč | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 5 | FK TJ Družstevník Buková | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
| 5 | TJ Družstevník Vlčkovce | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
| 7 | TJ Družstevník Dolné Dubové | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
| 8 | ŠK 2011 Pečeňady | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 |
| 9 | TJ Sokol Trstín | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 |
| 10 | ŠK Cífer 1929 „B“ | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
| 11 | OFK Kľačany | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 12 | TJ Družstevník Pastuchov | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
| 13 | TJ Družstevník Brestovany „B“ | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 |
| 14 | OŠK Dolné Lovčice | 21 | 1 | 2 | 18 | 5 |
7 hodiny dozadu
